| ชื่อแบรนด์: | TX |
| เลขรุ่น: | TX550-30 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | CN¥10,273.95-10,821.90 |
จอโฆษณาจอ LCD วิดีโอที่ยืนบนผนังระดับมืออาชีพที่มีความสามารถในการตั้งทิศทางแนวราบและแนวตั้ง, ออกแบบเพื่อสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่ต้องการ
| ระบบแสดงผล | |
|---|---|
| ขนาดจอ | ขนาด 55 นิ้ว ป้องกันน้ําภายนอก IP65 |
| ประเภทแผ่น | TFT-LCD พร้อมแสงเบื้องหลัง LED |
| แบรนด์แผ่น | LG/BOE/AUO |
| อัตราส่วน | 16:9 |
| การแก้ไข | 1920×1080 หรือ 3840×2160 (ไม่จําเป็น) |
| ความสว่าง | 3000/4000/5000 cd/m2 (ไม่จําเป็น) |
| อัตราความแตกต่าง | 3000:1 |
| เวลาตอบสนอง | 6ms |
| ระยะอายุ | 50,000 ชั่วโมง |
| เสียง | เครื่องเสียง 2 × 10W ที่ลดเสียง |
| ความต้องการพลังงาน | AC 100-240V, 50/60Hz |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ถึง 80°C |
| ความชื้นในการทํางาน | 10% - 90% (ไม่หมัก) |
| ระบบ Android แบบเลือก | |
|---|---|
| เครื่องประมวลผล | เครื่องสี่แกน |
| แรม | 2GB |
| การเก็บรักษา | 16GB |
| อินเตอร์เฟซ | USB/VGA/MIC/AUDIO/HDMI/RJ45/WIFI (ไม่จําเป็น) |
| ตัวเลือก ระบบ Windows | |
|---|---|
| CPU | อินเทล โคเรอร์ i3/i5/i7 (ไม่จําเป็น) |
| ความจํา | 4GB/8GB (ไม่จํากัด) |
| การเก็บรักษา | SSD ขนาด 120GB/256GB หรือ HDD ขนาด 500GB/1TB |
| อินเตอร์เฟซ | RJ45/WIFI/4G/HDMI/USB/SD |
| หน้าจอสัมผัส optional | |
|---|---|
| ประเภทสัมผัส | 10 จุด Multi-touch |
| เซนเซอร์สัมผัส | อินฟราเรดหรือความจุ (ไม่จําเป็น) |
| ด้านผิวสัมผัส | กระจกกระชับ 4 มม. |
| เวลาตอบสนอง | < 10ms |
หน่วยจอป้ายดิจิทัล LCD ทั้งหมดถูกบรรจุด้วยฟองป้องกันหนา ภายในกล่องไม้พารีดที่แข็งแรง เพื่อรับรองการส่งออกที่ปลอดภัย
| ชื่อแบรนด์: | TX |
| เลขรุ่น: | TX550-30 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | CN¥10,273.95-10,821.90 |
จอโฆษณาจอ LCD วิดีโอที่ยืนบนผนังระดับมืออาชีพที่มีความสามารถในการตั้งทิศทางแนวราบและแนวตั้ง, ออกแบบเพื่อสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่ต้องการ
| ระบบแสดงผล | |
|---|---|
| ขนาดจอ | ขนาด 55 นิ้ว ป้องกันน้ําภายนอก IP65 |
| ประเภทแผ่น | TFT-LCD พร้อมแสงเบื้องหลัง LED |
| แบรนด์แผ่น | LG/BOE/AUO |
| อัตราส่วน | 16:9 |
| การแก้ไข | 1920×1080 หรือ 3840×2160 (ไม่จําเป็น) |
| ความสว่าง | 3000/4000/5000 cd/m2 (ไม่จําเป็น) |
| อัตราความแตกต่าง | 3000:1 |
| เวลาตอบสนอง | 6ms |
| ระยะอายุ | 50,000 ชั่วโมง |
| เสียง | เครื่องเสียง 2 × 10W ที่ลดเสียง |
| ความต้องการพลังงาน | AC 100-240V, 50/60Hz |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ถึง 80°C |
| ความชื้นในการทํางาน | 10% - 90% (ไม่หมัก) |
| ระบบ Android แบบเลือก | |
|---|---|
| เครื่องประมวลผล | เครื่องสี่แกน |
| แรม | 2GB |
| การเก็บรักษา | 16GB |
| อินเตอร์เฟซ | USB/VGA/MIC/AUDIO/HDMI/RJ45/WIFI (ไม่จําเป็น) |
| ตัวเลือก ระบบ Windows | |
|---|---|
| CPU | อินเทล โคเรอร์ i3/i5/i7 (ไม่จําเป็น) |
| ความจํา | 4GB/8GB (ไม่จํากัด) |
| การเก็บรักษา | SSD ขนาด 120GB/256GB หรือ HDD ขนาด 500GB/1TB |
| อินเตอร์เฟซ | RJ45/WIFI/4G/HDMI/USB/SD |
| หน้าจอสัมผัส optional | |
|---|---|
| ประเภทสัมผัส | 10 จุด Multi-touch |
| เซนเซอร์สัมผัส | อินฟราเรดหรือความจุ (ไม่จําเป็น) |
| ด้านผิวสัมผัส | กระจกกระชับ 4 มม. |
| เวลาตอบสนอง | < 10ms |
หน่วยจอป้ายดิจิทัล LCD ทั้งหมดถูกบรรจุด้วยฟองป้องกันหนา ภายในกล่องไม้พารีดที่แข็งแรง เพื่อรับรองการส่งออกที่ปลอดภัย