![]() |
ชื่อแบรนด์: | HWTX |
เลขรุ่น: | TX-070-10M |
MOQ: | 2 |
ราคา: | Price Negotiation |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7 วัน |
ติดจอติดตั้งความสว่างสูง กันน้ํา 1000 Nits 7 นิ้ว 16:9
ขนาดจอ | 7 นิ้ว | การใช้หลัก | [สําหรับใช้ในกลางแจ้ง] |
ผู้ผลิตแผ่น | INNOLUX | ดอท พีช | 0.1506 ((H) x 0.1432 ((V) |
การแก้ไข | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) | พื้นที่แสดง | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) |
อัตราการแสดง | 16:9 | ปัจจัยรูปแบบ | 191.8*126.8*34.3 มิลลิเมตร |
เวลาตอบสนอง | 10/15 (ประเภท) ((Tr/Td) ms | ประเภทอินเตอร์เฟซ | HDMI IN |
ความสว่าง | 1000 นิท | ดอท พีช | 0.0642 × 0.1790 มิลลิเมตร |
ความแตกต่าง | 500:1 | ประเภทไฟหลัง | LED ขาว |
สี | 262K/16.7M | มุมมอง | ภาพเต็ม |
ประเภทแผ่น | IPS กับปกติเป็นสีดํา | อายุการใช้งานของไฟหลัง | LED |
น้ําหนักของแผ่น | 150 กรัม (ประเภท) | การบริโภคพลังงาน | 11w |
อุณหภูมิในการเก็บ | -30 °C ~ 80 °C | พลัง | DC 12V |
อุณหภูมิการทํางาน | "-20 ~ 70 °C | น้ําหนัก | 610 กรัม |
ประเภทสัมผัส | G+G การสัมผัส 10 จุด | อินเตอร์เฟซสัมผัส | USB |
![]() |
ชื่อแบรนด์: | HWTX |
เลขรุ่น: | TX-070-10M |
MOQ: | 2 |
ราคา: | Price Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุกล่องไม้ |
ติดจอติดตั้งความสว่างสูง กันน้ํา 1000 Nits 7 นิ้ว 16:9
ขนาดจอ | 7 นิ้ว | การใช้หลัก | [สําหรับใช้ในกลางแจ้ง] |
ผู้ผลิตแผ่น | INNOLUX | ดอท พีช | 0.1506 ((H) x 0.1432 ((V) |
การแก้ไข | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) | พื้นที่แสดง | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) |
อัตราการแสดง | 16:9 | ปัจจัยรูปแบบ | 191.8*126.8*34.3 มิลลิเมตร |
เวลาตอบสนอง | 10/15 (ประเภท) ((Tr/Td) ms | ประเภทอินเตอร์เฟซ | HDMI IN |
ความสว่าง | 1000 นิท | ดอท พีช | 0.0642 × 0.1790 มิลลิเมตร |
ความแตกต่าง | 500:1 | ประเภทไฟหลัง | LED ขาว |
สี | 262K/16.7M | มุมมอง | ภาพเต็ม |
ประเภทแผ่น | IPS กับปกติเป็นสีดํา | อายุการใช้งานของไฟหลัง | LED |
น้ําหนักของแผ่น | 150 กรัม (ประเภท) | การบริโภคพลังงาน | 11w |
อุณหภูมิในการเก็บ | -30 °C ~ 80 °C | พลัง | DC 12V |
อุณหภูมิการทํางาน | "-20 ~ 70 °C | น้ําหนัก | 610 กรัม |
ประเภทสัมผัส | G+G การสัมผัส 10 จุด | อินเตอร์เฟซสัมผัส | USB |