ชื่อแบรนด์: | HWTX |
เลขรุ่น: | TX215-30m |
MOQ: | 2 |
ราคา: | Price Negotiation |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7days |
21.5 นิ้ว 2500 นิท ด้านนอก 24V แบตเตอรี่ที่ใช้พลังงาน โทรทาเบอร์นอกคอมพิวเตอร์
ลักษณะ สี | แผ่นสีดํา |
ขนาดร่างกาย | 501.5*303.8*60mm ((โดยไม่ยกคอแขวน) |
วัสดุ | อลูมิเนียมสลัด |
การติดตั้ง | ติดผนัง / โดคสโตป |
ขนาดบรรจุ | 610*410*130 มิลลิเมตร |
น้ําหนัก | 2.8กิโลกรัม (Net) 4.5กิโลกรัม (Gross) |
ขนาด | 21.5′′ TFT LED |
พื้นที่แสดง/อัตราส่วน | 476.5 * 268 มิลลิเมตร / 16:9 |
ความละเอียดสูงสุด | 1920 x 1080 |
ความสว่าง | 2500cd/m2 การดับหมุนมือ |
อัตราความแตกต่าง | 1000:01:00 |
มุมมอง | (ขึ้น/ล่าง/ซ้าย/ขวา): 89°/89°/89°/89°/89° |
เวลาตอบสนอง | 25 (ประเภท) ((Tr+Td) ms |
สี | 16.7M 72% NTSC |
พลังงานไฟฟ้าและการใช้ | 100V ~ 240V AC, ≤ 90W |
อินเตอร์เฟซ | HDMI+VGA |
ภาษาเมนู | เมนูหลายภาษาในภาษาจีน อังกฤษ รัสเซีย อเมริกัน อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เป็นต้น |
เครื่องเสียงในตัว | เครื่องเสียงขนาดเล็กสองเสียง |
ความน่าเชื่อถือ | 50000 ชั่วโมง |
อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ~70°C |
อุณหภูมิในการเก็บ | -20°C ~80°C |
ความชื้นในการทํางาน | 5% ~ 90% |
ความชื้นในการเก็บ | 5% ~ 90% |
ชื่อแบรนด์: | HWTX |
เลขรุ่น: | TX215-30m |
MOQ: | 2 |
ราคา: | Price Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | Wooden box packaging |
21.5 นิ้ว 2500 นิท ด้านนอก 24V แบตเตอรี่ที่ใช้พลังงาน โทรทาเบอร์นอกคอมพิวเตอร์
ลักษณะ สี | แผ่นสีดํา |
ขนาดร่างกาย | 501.5*303.8*60mm ((โดยไม่ยกคอแขวน) |
วัสดุ | อลูมิเนียมสลัด |
การติดตั้ง | ติดผนัง / โดคสโตป |
ขนาดบรรจุ | 610*410*130 มิลลิเมตร |
น้ําหนัก | 2.8กิโลกรัม (Net) 4.5กิโลกรัม (Gross) |
ขนาด | 21.5′′ TFT LED |
พื้นที่แสดง/อัตราส่วน | 476.5 * 268 มิลลิเมตร / 16:9 |
ความละเอียดสูงสุด | 1920 x 1080 |
ความสว่าง | 2500cd/m2 การดับหมุนมือ |
อัตราความแตกต่าง | 1000:01:00 |
มุมมอง | (ขึ้น/ล่าง/ซ้าย/ขวา): 89°/89°/89°/89°/89° |
เวลาตอบสนอง | 25 (ประเภท) ((Tr+Td) ms |
สี | 16.7M 72% NTSC |
พลังงานไฟฟ้าและการใช้ | 100V ~ 240V AC, ≤ 90W |
อินเตอร์เฟซ | HDMI+VGA |
ภาษาเมนู | เมนูหลายภาษาในภาษาจีน อังกฤษ รัสเซีย อเมริกัน อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เป็นต้น |
เครื่องเสียงในตัว | เครื่องเสียงขนาดเล็กสองเสียง |
ความน่าเชื่อถือ | 50000 ชั่วโมง |
อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ~70°C |
อุณหภูมิในการเก็บ | -20°C ~80°C |
ความชื้นในการทํางาน | 5% ~ 90% |
ความชื้นในการเก็บ | 5% ~ 90% |